Opinionsdata per parti

Vänsterpartiet

Historisk utveckling av partisympatierna baserat på SCB:s officiella PSU-data.

Hur det gick — val & undersökningar

SCB partisympati (PSU) över tid med valresultat och trend.

Aktuellt läge

7,1% ↓ 1,1 sedan förra mätningen

Om felmarginaler

Kom ihåg att opinionsundersökningar alltid har en felmarginal. Små förändringar (under 2 procentenheter) kan ligga inom det statistiska osäkerhetsintervallet.

Historisk utveckling

Senaste mätningarna från SCB:s partisympatiundersökning.

Period Andel (%) Förändring
2025M05 7,1% -
2024M05 8,2% +1,1
2023M05 7,3% −0,9
2022M11 7,6% +0,3
2022M05 7,8% +0,2
2021M11 9,2% +1,4
2021M05 8,9% −0,3
2020M11 9,3% +0,4
2020M05 8,2% −1,1
2019M11 8,6% +0,4
2019M05 8,2% −0,4
2018M11 7,8% −0,4
2018M05 7,4% −0,4
2017M11 6,8% −0,6
2017M05 6,4% −0,4
2016M11 7,0% +0,6
2016M05 6,6% −0,4
2015M11 5,7% −0,9
2015M05 6,0% +0,3
2014M11 5,8% −0,2
2014M05 7,6% +1,8
2013M11 6,2% −1,4
2013M05 6,5% +0,3
2012M11 5,2% −1,3
2012M05 6,0% +0,8
2011M11 5,6% −0,4
2011M05 4,6% −1,0
2010M11 5,0% +0,4
2010M05 5,6% +0,6
2009M11 5,1% −0,5
2009M05 5,7% +0,6
2008M11 5,7% 0,0
2008M05 5,1% −0,6
2007M11 5,1% 0,0
2007M05 5,0% −0,1
2006M11 5,4% +0,4
2006M05 5,8% +0,4
2005M11 5,7% −0,1
2005M05 7,0% +1,3
2004M11 7,6% +0,6
2004M05 9,5% +1,9
2003M11 9,3% −0,2
2003M05 9,1% −0,2
2002M11 9,1% 0,0
2002M05 10,4% +1,3
2001M11 11,4% +1,0
2001M05 12,6% +1,2
2000M11 14,0% +1,4

Utforska mer