Opinionsdata per parti

Socialdemokraterna

Historisk utveckling av partisympatierna baserat på SCB:s officiella PSU-data.

Hur det gick — val & undersökningar

SCB partisympati (PSU) över tid med valresultat och trend.

Aktuellt läge

36,2% ↑ 1,2 sedan förra mätningen

Om felmarginaler

Kom ihåg att opinionsundersökningar alltid har en felmarginal. Små förändringar (under 2 procentenheter) kan ligga inom det statistiska osäkerhetsintervallet.

Historisk utveckling

Senaste mätningarna från SCB:s partisympatiundersökning.

Period Andel (%) Förändring
2025M05 36,2% -
2024M05 35,0% −1,2
2023M05 38,6% +3,6
2022M11 34,6% −4,0
2022M05 33,3% −1,3
2021M11 29,1% −4,2
2021M05 28,2% −0,9
2020M11 29,4% +1,2
2020M05 33,7% +4,3
2019M11 25,0% −8,7
2019M05 27,2% +2,2
2018M11 30,3% +3,1
2018M05 27,9% −2,4
2017M11 31,8% +3,9
2017M05 30,2% −1,6
2016M11 28,4% −1,8
2016M05 28,1% −0,3
2015M11 27,8% −0,3
2015M05 29,3% +1,5
2014M11 31,9% +2,6
2014M05 35,8% +3,9
2013M11 34,9% −0,9
2013M05 35,1% +0,2
2012M11 34,4% −0,7
2012M05 37,6% +3,2
2011M11 27,2% −10,4
2011M05 33,9% +6,7
2010M11 28,7% −5,2
2010M05 33,8% +5,1
2009M11 36,5% +2,7
2009M05 36,6% +0,1
2008M11 42,3% +5,7
2008M05 44,7% +2,4
2007M11 45,9% +1,2
2007M05 45,0% −0,9
2006M11 40,4% −4,6
2006M05 37,5% −2,9
2005M11 37,1% −0,4
2005M05 34,7% −2,4
2004M11 37,9% +3,2
2004M05 37,7% −0,2
2003M11 36,9% −0,8
2003M05 38,3% +1,4
2002M11 41,3% +3,0
2002M05 43,1% +1,8
2001M11 39,9% −3,2
2001M05 36,7% −3,2
2000M11 35,3% −1,4

Utforska mer