Opinionsdata per parti

Miljöpartiet

Historisk utveckling av partisympatierna baserat på SCB:s officiella PSU-data.

Hur det gick — val & undersökningar

SCB partisympati (PSU) över tid med valresultat och trend.

Aktuellt läge

6,5% ↑ 1,3 sedan förra mätningen

Om felmarginaler

Kom ihåg att opinionsundersökningar alltid har en felmarginal. Små förändringar (under 2 procentenheter) kan ligga inom det statistiska osäkerhetsintervallet.

Historisk utveckling

Senaste mätningarna från SCB:s partisympatiundersökning.

Period Andel (%) Förändring
2025M05 6,5% -
2024M05 5,2% −1,3
2023M05 4,1% −1,1
2022M11 4,4% +0,3
2022M05 3,3% −1,1
2021M11 3,9% +0,6
2021M05 3,8% −0,1
2020M11 4,2% +0,4
2020M05 4,1% −0,1
2019M11 5,2% +1,1
2019M05 5,7% +0,5
2018M11 4,0% −1,7
2018M05 4,2% +0,2
2017M11 4,1% −0,1
2017M05 4,5% +0,4
2016M11 5,0% +0,5
2016M05 4,8% −0,2
2015M11 5,7% +0,9
2015M05 6,7% +1,0
2014M11 7,3% +0,6
2014M05 8,3% +1,0
2013M11 8,7% +0,4
2013M05 8,1% −0,6
2012M11 8,5% +0,4
2012M05 7,9% −0,6
2011M11 11,5% +3,6
2011M05 8,8% −2,7
2010M11 8,8% 0,0
2010M05 10,7% +1,9
2009M11 8,4% −2,3
2009M05 6,0% −2,4
2008M11 6,1% +0,1
2008M05 5,9% −0,2
2007M11 5,2% −0,7
2007M05 5,5% +0,3
2006M11 5,5% 0,0
2006M05 4,7% −0,8
2005M11 4,1% −0,6
2005M05 4,4% +0,3
2004M11 4,7% +0,3
2004M05 4,6% −0,1
2003M11 4,5% −0,1
2003M05 4,6% +0,1
2002M11 3,9% −0,7
2002M05 3,2% −0,7
2001M11 3,3% +0,1
2001M05 3,4% +0,1
2000M11 3,7% +0,3

Utforska mer