Moderaterna
Historisk utveckling av partisympatierna baserat på SCB:s officiella PSU-data.
Hur det gick — val & undersökningar
SCB partisympati (PSU) över tid med valresultat och trend.
Aktuellt läge
Om felmarginaler
Kom ihåg att opinionsundersökningar alltid har en felmarginal. Små förändringar (under 2 procentenheter) kan ligga inom det statistiska osäkerhetsintervallet.
Historisk utveckling
Senaste mätningarna från SCB:s partisympatiundersökning.
| Period | Andel (%) | Förändring |
|---|---|---|
| 2025M05 | 18,3% | - |
| 2024M05 | 19,8% | +1,5 |
| 2023M05 | 19,1% | −0,7 |
| 2022M11 | 18,9% | −0,2 |
| 2022M05 | 21,3% | +2,4 |
| 2021M11 | 22,7% | +1,4 |
| 2021M05 | 22,4% | −0,3 |
| 2020M11 | 22,1% | −0,3 |
| 2020M05 | 20,1% | −2,0 |
| 2019M11 | 18,4% | −1,7 |
| 2019M05 | 16,9% | −1,5 |
| 2018M11 | 19,6% | +2,7 |
| 2018M05 | 22,2% | +2,6 |
| 2017M11 | 22,0% | −0,2 |
| 2017M05 | 18,5% | −3,5 |
| 2016M11 | 23,6% | +5,1 |
| 2016M05 | 25,7% | +2,1 |
| 2015M11 | 23,6% | −2,1 |
| 2015M05 | 26,2% | +2,6 |
| 2014M11 | 24,8% | −1,4 |
| 2014M05 | 22,9% | −1,9 |
| 2013M11 | 25,5% | +2,6 |
| 2013M05 | 27,2% | +1,7 |
| 2012M11 | 27,9% | +0,7 |
| 2012M05 | 28,4% | +0,5 |
| 2011M11 | 33,4% | +5,0 |
| 2011M05 | 31,3% | −2,1 |
| 2010M11 | 32,6% | +1,3 |
| 2010M05 | 29,2% | −3,4 |
| 2009M11 | 26,2% | −3,0 |
| 2009M05 | 29,9% | +3,7 |
| 2008M11 | 24,8% | −5,1 |
| 2008M05 | 22,4% | −2,4 |
| 2007M11 | 22,6% | +0,2 |
| 2007M05 | 23,9% | +1,3 |
| 2006M11 | 24,9% | +1,0 |
| 2006M05 | 25,9% | +1,0 |
| 2005M11 | 25,9% | 0,0 |
| 2005M05 | 27,7% | +1,8 |
| 2004M11 | 23,4% | −4,3 |
| 2004M05 | 21,6% | −1,8 |
| 2003M11 | 20,0% | −1,6 |
| 2003M05 | 16,8% | −3,2 |
| 2002M11 | 15,3% | −1,5 |
| 2002M05 | 21,9% | +6,6 |
| 2001M11 | 23,8% | +1,9 |
| 2001M05 | 23,6% | −0,2 |
| 2000M11 | 23,9% | +0,3 |
Könsfördelning
Så skiljer sig stödet mellan kvinnor och män (där data finns tillgänglig).
Period: 1973M11
Period: 1973M11