Opinionsdata per parti

Liberalerna

Historisk utveckling av partisympatierna baserat på SCB:s officiella PSU-data.

Hur det gick — val & undersökningar

SCB partisympati (PSU) över tid med valresultat och trend.

Aktuellt läge

2,8% ↓ 0,4 sedan förra mätningen

Om felmarginaler

Kom ihåg att opinionsundersökningar alltid har en felmarginal. Små förändringar (under 2 procentenheter) kan ligga inom det statistiska osäkerhetsintervallet.

Historisk utveckling

Senaste mätningarna från SCB:s partisympatiundersökning.

Period Andel (%) Förändring
2025M05 2,8% -
2024M05 3,2% +0,4
2023M05 3,4% +0,2
2022M11 4,1% +0,7
2022M05 3,4% −0,7
2021M11 2,5% −0,9
2021M05 2,5% 0,0
2020M11 3,0% +0,5
2020M05 3,3% +0,3
2019M11 3,8% +0,5
2019M05 3,2% −0,6
2018M11 4,3% +1,1
2018M05 4,9% +0,6
2017M11 4,5% −0,4
2017M05 5,0% +0,5
2016M11 4,9% −0,1
2016M05 5,4% +0,5
2015M11 5,5% +0,1
2015M05 4,6% −0,9
2014M11 5,4% +0,8
2014M05 5,1% −0,3
2013M11 5,8% +0,7
2013M05 6,4% +0,6
2012M11 5,7% −0,7
2012M05 5,3% −0,4
2011M11 6,0% +0,7
2011M05 6,2% +0,2
2010M11 6,8% +0,6
2010M05 5,8% −1,0
2009M11 6,5% +0,7
2009M05 5,5% −1,0
2008M11 6,0% +0,5
2008M05 6,8% +0,8
2007M11 6,5% −0,3
2007M05 5,9% −0,6
2006M11 6,8% +0,9
2006M05 10,9% +4,1
2005M11 11,1% +0,2
2005M05 11,7% +0,6
2004M11 12,0% +0,3
2004M05 11,7% −0,3
2003M11 13,6% +1,9
2003M05 14,5% +0,9
2002M11 13,7% −0,8
2002M05 5,1% −8,6
2001M11 4,9% −0,2
2001M05 4,9% 0,0
2000M11 4,6% −0,3

Könsfördelning

Så skiljer sig stödet mellan kvinnor och män (där data finns tillgänglig).

Män
2,5%

Period: 2025M05

Kvinnor
1,5%

Period: 2025M05

Utforska mer