Opinionsdata per parti

Kristdemokraterna

Historisk utveckling av partisympatierna baserat på SCB:s officiella PSU-data.

Hur det gick — val & undersökningar

SCB partisympati (PSU) över tid med valresultat och trend.

Aktuellt läge

3,4% ↑ 0,6 sedan förra mätningen

Om felmarginaler

Kom ihåg att opinionsundersökningar alltid har en felmarginal. Små förändringar (under 2 procentenheter) kan ligga inom det statistiska osäkerhetsintervallet.

Historisk utveckling

Senaste mätningarna från SCB:s partisympatiundersökning.

Period Andel (%) Förändring
2025M05 3,4% -
2024M05 2,8% −0,6
2023M05 3,7% +0,9
2022M11 4,9% +1,2
2022M05 5,2% +0,3
2021M11 4,6% −0,6
2021M05 4,5% −0,1
2020M11 5,4% +0,9
2020M05 6,4% +1,0
2019M11 6,8% +0,4
2019M05 12,6% +5,8
2018M11 5,4% −7,2
2018M05 3,0% −2,4
2017M11 3,3% +0,3
2017M05 3,3% 0,0
2016M11 3,2% −0,1
2016M05 3,2% 0,0
2015M11 3,7% +0,5
2015M05 3,8% +0,1
2014M11 3,9% +0,1
2014M05 3,9% 0,0
2013M11 3,8% −0,1
2013M05 3,5% −0,3
2012M11 4,1% +0,6
2012M05 3,7% −0,4
2011M11 3,9% +0,2
2011M05 3,7% −0,2
2010M11 4,3% +0,6
2010M05 4,5% +0,2
2009M11 4,8% +0,3
2009M05 4,3% −0,5
2008M11 4,5% +0,2
2008M05 4,6% +0,1
2007M11 4,6% 0,0
2007M05 4,4% −0,2
2006M11 5,7% +1,3
2006M05 5,8% +0,1
2005M11 4,8% −1,0
2005M05 4,4% −0,4
2004M11 5,5% +1,1
2004M05 6,2% +0,7
2003M11 7,0% +0,8
2003M05 8,2% +1,2
2002M11 8,5% +0,3
2002M05 9,2% +0,7
2001M11 9,6% +0,4
2001M05 10,1% +0,5
2000M11 12,5% +2,4

Utforska mer