Centerpartiet
Historisk utveckling av partisympatierna baserat på SCB:s officiella PSU-data.
Hur det gick — val & undersökningar
SCB partisympati (PSU) över tid med valresultat och trend.
Aktuellt läge
Om felmarginaler
Kom ihåg att opinionsundersökningar alltid har en felmarginal. Små förändringar (under 2 procentenheter) kan ligga inom det statistiska osäkerhetsintervallet.
Historisk utveckling
Senaste mätningarna från SCB:s partisympatiundersökning.
| Period | Andel (%) | Förändring |
|---|---|---|
| 2025M05 | 5,5% | - |
| 2024M05 | 4,5% | −1,0 |
| 2023M05 | 4,2% | −0,3 |
| 2022M11 | 5,4% | +1,2 |
| 2022M05 | 6,7% | +1,3 |
| 2021M11 | 8,4% | +1,7 |
| 2021M05 | 9,5% | +1,1 |
| 2020M11 | 7,6% | −1,9 |
| 2020M05 | 6,0% | −1,6 |
| 2019M11 | 7,4% | +1,4 |
| 2019M05 | 7,3% | −0,1 |
| 2018M11 | 8,6% | +1,3 |
| 2018M05 | 8,8% | +0,2 |
| 2017M11 | 9,5% | +0,7 |
| 2017M05 | 11,7% | +2,2 |
| 2016M11 | 7,3% | −4,4 |
| 2016M05 | 6,6% | −0,7 |
| 2015M11 | 6,5% | −0,1 |
| 2015M05 | 6,5% | 0,0 |
| 2014M11 | 6,2% | −0,3 |
| 2014M05 | 4,9% | −1,3 |
| 2013M11 | 4,6% | −0,3 |
| 2013M05 | 2,3% | −2,3 |
| 2012M11 | 1,8% | −0,5 |
| 2012M05 | 1,7% | −0,1 |
| 2011M11 | 1,9% | +0,2 |
| 2011M05 | 2,0% | +0,1 |
| 2010M11 | 2,6% | +0,6 |
| 2010M05 | 2,6% | 0,0 |
| 2009M11 | 2,6% | 0,0 |
| 2009M05 | 18,0% | +15,4 |
| 2008M11 | 19,5% | +1,5 |
| 2008M05 | 18,0% | −1,5 |
| 2007M11 | 18,2% | +0,2 |
| 2007M05 | 6,5% | −11,7 |
| 2006M11 | 7,1% | +0,6 |
| 2006M05 | 6,2% | −0,9 |
| 2005M11 | 5,9% | −0,3 |
| 2005M05 | 6,5% | +0,6 |
| 2004M11 | 5,2% | −1,3 |
| 2004M05 | 4,1% | −1,1 |
| 2003M11 | 4,4% | +0,3 |
| 2003M05 | 6,5% | +2,1 |
| 2002M11 | 5,8% | −0,7 |
| 2002M05 | 5,4% | −0,4 |
| 2001M11 | 5,8% | +0,4 |
| 2001M05 | 7,1% | +1,3 |
| 2000M11 | 8,2% | +1,1 |
Könsfördelning
Så skiljer sig stödet mellan kvinnor och män (där data finns tillgänglig).
Period: 2014M11
Period: 2014M11