Opinionsdata per parti

Sverigedemokraterna

Historisk utveckling av partisympatierna baserat på SCB:s officiella PSU-data.

Hur det gick — val & undersökningar

SCB partisympati (PSU) över tid med valresultat och trend.

Aktuellt läge

18,0% ↓ 1,5 sedan förra mätningen

Om felmarginaler

Kom ihåg att opinionsundersökningar alltid har en felmarginal. Små förändringar (under 2 procentenheter) kan ligga inom det statistiska osäkerhetsintervallet.

Historisk utveckling

Senaste mätningarna från SCB:s partisympatiundersökning.

Period Andel (%) Förändring
2025M05 18,0% -
2024M05 19,5% +1,5
2023M05 18,0% −1,5
2022M11 18,2% +0,2
2022M05 17,0% −1,2
2021M11 18,6% +1,6
2021M05 18,9% +0,3
2020M11 17,6% −1,3
2020M05 17,1% −0,5
2019M11 22,7% +5,6
2019M05 17,4% −5,3
2018M11 18,6% +1,2
2018M05 18,8% +0,2
2017M11 15,2% −3,6
2017M05 17,9% +2,7
2016M11 17,6% −0,3
2016M05 17,5% −0,1
2015M11 19,6% +2,1
2015M05 14,8% −4,8
2014M11 12,2% −2,6
2014M05 7,7% −4,5
2013M11 9,1% +1,4
2013M05 7,7% −1,4
2012M11 8,1% +0,4
2012M05 5,4% −2,7
2011M11 5,4% 0,0
2011M05 5,5% +0,1
2010M11 6,3% +0,8

Utforska mer